Noticias
INGRESANTES EXAMEN GENERAL 2026-II — DOMINGO 9 DE AGOSTO
Romel Ccopa
09 Aug 2026
68 lecturas
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-II
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 15 ] DERECHO
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 72052077 APAZA MAMANI, TANIA FRINE 1881.750
2 61254953 LUQUE APAZA, GABRIELA ALEJANDRA 1818.500
3 72062717 HUAMAN SAMPEN, LUIS GABRIEL 1745.670
4 61334610 APAZA PEREZ, JUAN SEBASTHIAN RODRIGO 1698.112
5 70958507 BAILON MAMANI, GABRIELA FERNANDA 1696.320
6 61279698 FLORES COILA, SHAMELY YAMILET 1689.528
7 61320024 QUISPE PARILLO, CINTHIA LUCERO 1685.190
8 60175266 GARCIA JALIRI, CRISS KARLA 1652.860
9 60665344 CECENARDO CAHUANA, FAMER ABEL 1649.020
10 72831367 GALINDO RAMOS, YURI MISAEL 1648.910
11 76947959 ANCCO HUILLCA, ELVIS JEFFERSON JHIRE 1644.670
12 60518607 QUISPE ARPITA, CLEBER DANIEL 1625.210
13 60179502 PILCO PACHO, MICHAEL WILLIAMS 1624.580
14 72990726 CCOSI JIMENEZ, GUDELIA HURTHA 1599.990
15 61063815 MANSILLA YUPANQUI, CESAR ANTONY 1595.380
16 73198773 QUISPE PARI, HUMBERTO ESTEFANO 1582.110
17 73430393 AÑARI CUTIPA, JOSE LUIS 1556.080
18 72335113 LUCANO CHACON, MARIA MAJHAL 1555.900
19 74742006 CHAMBI MAYTA, DENNIS RONY 1534.570
20 71148817 POVIS ALVAREZ, MARIA JESUS LEONOR 1532.720
21 61158557 LUPACA FARFAN, MARIA PAULA MICHELLE 1522.090
22 61205198 MAMANI SALCEDO, CAMILA MARYCEL 1519.170
23 76562285 VILLCA IDME, ANDY SERYETH 1511.080
24 60303594 JOVE HUAYTA, YAHIR EPIFANIO 1503.240
========================================================================================
2026/08/09 12:57:15 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-II
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 17 ] EDUCACIÓN INICIAL
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 61570205 CHUSI QUECARA, RUTH VANESA 1677.870
2 76926577 MAMANI QUISPE, YARMILA TERESA 1587.950
3 61321442 QUISPE YANA, KIMBERLY MARLY 1570.550
4 60538317 PARICOTO ARI, JUDITH MAYELIN 1514.570
5 61562311 RUELAS NEIRA, DEYSI ALEXANDRA 1424.390
6 60069059 GARNICA ALVAREZ, JHOSELYN ANABEL 1420.420
7 71520869 TICONA PEREZ, LOURDES VIVIANA 1398.712
8 60703677 MAYHUA COAGUILA, DAYAN NICOLE 1388.610
9 60176383 MAMANI SUCASAIRE, YANETH MARISOL 1378.340
10 73447722 LARICO HUANCA, LIZET ANALY 1377.960
11 73616674 SUCASACA PAYE, FIORELA ALEXANDRA 1376.460
12 60386902 ARESTEGUI NAVARRO, LEIDY MARINA 1372.936
13 73754895 RIVERA GUZMAN, LIZ EDITH 1322.890
14 61786467 MASCO CCAPACCA, LESLY SHOMARA 1322.482
15 60337669 RAMOS TIQUE, YHOSELYN TANIA 1321.400
16 61321403 QUISPE MAMANI, NICOLE YANET 1315.860
17 72479230 APAZA ANCCO, CINTHIA ESTEPHANIE 1280.640
18 61400538 HUAMAN QUISPE, DANITZA ESPERANZA 1273.210
19 71190404 TICONA FLORES, AMY MARIA JOSÉ 1254.400
20 60538289 CCARI MACHACA, ROSMERY GIMENA 1221.270
21 61802836 LIMACHI JORGE, SILVANA MERCEDES 1217.738
22 75352856 MAMANI LAURA, YOSELIN INES 1216.540
========================================================================================
2026/08/09 12:57:15 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-II
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 18 ] EDUCACIÓN PRIMARIA
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 47122247 SARMIENTO HUACO, LYS YELEN 1739.240
2 60537514 CJUNO PAREDES, AYDEE ROXANA 1652.300
3 60597132 TAPARA CHAYACAÑA, MARGOTH BRISELDA 1648.344
4 72967096 VILCAPAZA MOGROVEJO, YERMAÍN RENZO 1643.700
5 72757621 DIAZ MORALES, ELVIS ALEXANDER 1469.310
6 80963021 MAQUERA ORELLANA, MARIA TERESA 1469.050
7 60595421 MAMANI CHALCO, GEYSI GIULIANA 1464.270
8 60663861 YUCRA CENTENO, MARICIELO MAYRA 1459.940
9 60328361 CHAMBI CHAMBI, RIKY YHURGUEN 1443.860
10 60675364 RIVERA GONZALES, YERSON BLADIMIR 1433.910
11 61254546 QUISPE QUISPE, EIDAN RICK 1426.390
12 61598225 CONDORI CAHUAPAZA, JHENI CELIA 1412.640
13 61152618 FIGUEROA ZARASA, DEYSI MARELYN 1411.948
14 61938304 MAMANI NINA, NAYELY KARIM 1403.180
15 60641679 MIRANDA MAMANI, DIEGO ARMANDO 1370.150
16 61635157 MACEDO CHURA, LEEDY MAYUMY 1369.310
17 60067432 CALSIN LARICO, MARITZA LOURDES 1362.810
18 60452913 CCASO URURI, MITSHUMY LIZZETH 1359.830
19 60182062 MAMANI ALAVE, MAYRA MYLENE 1355.084
20 60341183 QUISPE QUISPE, YONY ELMER 1352.100
21 77682406 AQUINO ARGUEDAS, SANDRA SARA 1344.490
22 61766442 TURPO LIVISI, DEYVIS DARWIN 1334.890
23 71190962 AROAPAZA AGUILAR, DIEGO PAUL 1332.010
24 73148112 NINACONDO CAPIA, JOEL JUNIOR 1323.010
25 60982937 QUENTA ARPASI, ALEXIS ALEXANDER 1320.430
26 76260101 QUISPE PUNTACA, LUZ LUCERO 1300.140
27 61569341 APAZA LEON, LEYDI FIORELA 1297.060
========================================================================================
2026/08/09 12:57:15 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-II
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 23 ] ENFERMERÍA
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 60850622 APAZA TICONA, MELISSA 1925.630
2 60067674 TACO HUAYTA, ARACELLY ROSSIBELL 1603.170
3 71166033 LOPE ASTETE, ANDREE GUSTAVO 1554.620
4 60561061 CUTIPA CUSACANI, GRISSEL STHEFANY 1553.810
5 61569317 ARI ARI, YHOEL CRISTIAN 1521.400
6 74279871 APAZA PAYE, JUAN CARLOS 1520.020
7 75499174 LIMACHI MAMANI, LEIDY DIANA 1510.040
8 61399478 RODRIGUEZ APAZA, NAOMI CRYSSTAL 1500.920
9 71437732 PACORI PAUCAR, JESSICA BEATRIZ 1404.566
10 61783399 YANA YANA, DEYSI MILAGROS 1402.350
11 61000473 RAMOS QUISPE, JHAROL GERMAN 1399.280
12 60909211 ZAPANA APAZA, NELIDA SHEYLA 1371.020
13 60224276 MAMANI COAQUIRA, NOHELIA 1360.870
14 60850648 QUISPE CHARAJA, KAREN ARELIZ 1354.992
15 60746688 APAZA CHURA, NATHANIEL AVRIL 1315.170
16 61047124 CORTEZ APAZA, ANA MELIZA 1311.880
17 60603975 MAMANI TICONA, MERIAN NOHELY 1300.760
18 72629891 QUIJO CONDORI, YHOLENKA FLORYANA 1298.550
19 72451323 PINEDA NEIRA, LIZBETH 1296.420
20 60604274 QUISPE ATAMARI, JUAN DAVID 1283.450
21 72341833 HERRERA MONTESINOS, ALONDRA VICTORIA 1280.270
22 71561602 CHAMBI HUARACHI, MARILYN ROSAURA 1277.500
23 61400619 MACHACA BEJAR, JUDITH ANHELY 1265.510
========================================================================================
2026/08/09 12:57:15 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-II
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 27 ] INGENIERÍA CIVIL
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 76933105 CAIRA MACHACA, RONALD WILDO 1811.484
2 60850362 MORALES MACCAPA, RAFAEL ENRIQUE 1665.656
3 61537293 HUANCO MAMANI, GILDA 1597.440
4 73645932 MOCHICA VALER, JEFERSON 1545.320
5 60836676 APAZA BELIZARIO, RAUL ROMEO 1543.370
6 61204924 CASTILLO ORTEGA, RICARDO 1535.512
7 73300133 MOYA LUQUE, JOEL ALEXIS 1530.874
8 76742925 FIGUEROA TAPARA, YHUVI FRAYNET 1500.070
9 60339665 CALLOHUARI MUÑOZ, EDUARDO ALEXANDER 1493.730
10 60557462 PACHA ZEA, DAVID RONALD 1484.910
11 61000616 COILA ZAPANA, JUAN DAVID 1448.230
12 61204724 CHOQUEHUANCA QUISPE, BRYCE JHAIR 1441.930
13 76949181 INCAHUANACO CAIRA, JHON JHONATAN 1428.880
14 75355048 MAYE MAMANI, JEISSON YAMIR 1421.040
15 61093508 CARPIO MAMANI, JUAN LENIN MIJAIL 1411.276
16 73228079 HURTADO QUISPE, RONALD IVAN 1393.884
17 73806078 PANCCA MACHACA, ROBERTO CARLOS 1374.460
18 61400510 PORTILLO PARICAHUA, ERWIN ALEXIS 1373.510
19 73945423 PINO CAHUAPAZA, FRANK ABEL 1368.960
20 74525931 CONDORI LAYME, JHORDAN JOVY 1356.430
21 60443064 GUTIERREZ CALLOAPAZA, BRAYAN HIPOLITO 1348.906
22 61536197 TICONA MAMANI, JHORDANO JAVIER 1339.450
23 60251325 PORTADA FERNÁNDEZ, MAYCOL JHORDAN 1333.720
24 74347253 RAMOS MAMANI, JHON ALEX 1328.720
25 61514107 MAMANI QUISPE, FRANZ ALEX 1318.460
26 61401690 CHAMBI MEZA, LUIGUI ANTHONY 1318.070
27 73942840 SUXO NINA, JORGE RONALD 1313.914
========================================================================================
2026/08/09 12:57:15 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-II
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 28 ] INGENIERÍA DE MINAS
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 75397742 CALLATA AZA, JORGE MARCOS 1852.060
2 61457693 PACCARA MAMANI, BRYAN MARCOS 1488.110
3 61466741 PARICAHUA LUNA, LUIGI SAMUEL 1474.380
4 60490348 HANCCO MEZA, VICTOR HUGO 1456.910
5 73951082 ORTIZ QUISPE, WASHINGTON GROVER 1403.990
6 61536940 PACORI ALI, ADRIANA YINROCIO 1274.080
7 74357644 VARGAS MAMANI, ELVIS 1239.306
8 71682737 PARI GARNICA, LEONARD FRANCIS 1235.130
9 61422225 CALCINA MAMANI, KEVIN ALEX FEDERLAND 1221.180
10 71145199 ALVAREZ MAMANI, ORLANDO ADRIEL 1220.790
11 60653990 ALANOCA CHACOLLA, SHAYLY MASSIEL 1148.800
12 60676665 ALEJO CASTILLO, MARLY YUMI 1137.390
13 60646615 CHOQUE LAUCATA, MIJHAEL NOLBERTO 1132.890
14 60402087 CAJAVILCA CHALLCO, JONATHAN JHOEL 1131.340
15 61450702 MELO AGUILAR, DIEGO ANDRE 1098.234
16 60982881 MAMANI CRUZ, CRISTIAN JHEANCARLOS 1096.746
17 60758795 ROJAS MAMANI, DIANA YERALDIN 1088.700
18 60654395 QUISPE VIZA, KEVIN DANY 1079.504
19 60836913 GUTIERREZ BEDOYA, WILLIAN FRANCO 1078.750
20 60654010 SOSA PERCA, JUAN RONALD 1065.490
21 61514222 MAYTA CCUNO, ALVARO GUSTAVO 1048.770
22 61064470 ORTEGA VENTURA, DANILZON MAGUIN 1044.150
23 76764974 GUTIERREZ MAMANI, EDER ROY 1037.300
24 60837501 RODRIGO CHUQUIJA, JOHN ANDERSON 1036.130
25 60067826 CASTILLO HUARACCALLO, EFRAIN JEFRY 1032.860
26 61457467 ESQUIVES MAMANI, JIMMY ALBHEIRON 1005.440
27 60417141 MONROY CCOYTO, MERLY PHILIP 1004.570
========================================================================================
2026/08/09 12:57:15 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-II
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 29 ] INGENIERÍA DE SISTEMAS
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 60679171 TICONA SOTO, LIN DENIS 1501.960
2 60536710 CARPIO RUBIN, FRAMCK EDSON 1463.160
3 60534819 AGUILAR CHOQUEPATA, ALEX LADYN 1421.694
4 76091177 TITO CHAIÑA, LUZ ZENAIDA 1420.030
5 61279682 JAMACHI HUACANI, DIANETH REBECA 1346.130
6 74543134 MAMANI TICONA, LEIDY LUZ 1257.440
7 61000881 CCOYCCOSI JAEN, JUAN DIEGO 1250.880
8 61536955 TUPA CHAMBI, ADEMIR ANDRE 1241.832
9 61279702 TINTAYA COAQUIRA, ROSHAN SHARUKH 1223.590
10 75601279 SANCHEZ LAURA, ROYER 1221.250
11 60299748 MERMA MONTESINOS, ALEIXON BRANDY 1184.784
12 60509503 PARARI MAMANI, ZEZE CARLOS 1167.000
13 61399357 YANA CHAMBI, MARCO ANTONIO 1163.802
14 61403936 OVIEDO PACCO, TAYSHA PHANTI 1144.070
15 72826827 QUISPE MAMANI, ROBERTO YORDAN 1137.140
16 61047010 CHARCA MAMANI, JEANPIERS YSAAC 1084.020
17 61778132 MAMANI YARETA, LEYDI MILAGROS 1075.630
18 60630216 ARHUIRE CHOQUE, ARACELY ASTRID 1041.700
19 61536964 LLANCOA PUMA, EDY MARK 1032.170
20 60524136 TAPIA QUISPE, BRANT HIETOR 1022.670
21 60171318 RAMOS CHOQUE, GEORDH RICHARD 1015.530
22 61399749 VILLANUEVA ARROSQUIPA, JORGE DANIEL 997.380
23 60536172 CONTRERAS CONTRERAS, KRISLEY YULIANA 980.980
24 61536441 PONCE GUTIERREZ, STEFANY KELY 977.200
25 60630167 PARI MAMANI, JESUS FIDEL 964.340
26 60490097 MAMANI QUISPE, ERIK KEVIN 960.740
27 60675399 CHAMBI LAGAR, MAECOL DAVID 950.600
========================================================================================
2026/08/09 12:57:15 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-II
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 30 ] INGENIERÍA ECONÓMICA
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 60617674 PARI ACEITUNO, FLOR IZABEL OLGA 1827.430
2 60170714 CONDORI HALANOCA, MARIA JESENIA 1489.844
3 61466050 CONDORI HUMPIRI, ANTHONY DAYRON 1424.940
4 74230246 MAMANI CONDORI, WILLIAN LIZANDRO 1269.930
5 60836623 APAZA YUCRA, CRISTOPHER ANDRE 1262.870
6 60982935 CAJIA MAMANI, LUIS EDUARDO 1247.640
7 61399862 YUCRA APAZA, NILSON JAFET 1240.364
8 61601684 QUISPE LLUTARI, JUANPABLO ANGEL 1232.980
9 60908346 CUELA MEDINA, LUZ DELIA 1228.740
10 61400711 RODRÍGUEZ SACACA, DIEGO FERNANDO 1216.220
11 60251645 ASILLO TIPO, YON SANTIAGO 1213.632
12 71488157 PACOMPIA QUISPE, BRAULIO HERBERT 1209.630
13 60617929 HUALLPA SEGURA, JORGE LEONEL 1205.506
14 61566907 QUISPE MAMANI, MICHAEL RONALDHIÑO 1139.190
15 61321354 LOPEZ MAMANI, YENNIFER DELIA 1127.300
16 61093683 JOVE MENDOZA, JHON NELSON 1122.290
17 60696422 CHAMBI QUISPE, ADAM ADEMIRO 1089.890
18 70317655 VALERIANO QUISPE, LUZ NERY 1089.830
19 60676807 RAMOS MAMANI, JHAKELIN SOLEDAD 1070.280
20 61783727 ZELA MONTALVO, CRISTIAN EDU 1068.330
21 60619120 ESQUIVEL MAMANI, NICOL EVELIN 1064.230
22 73749300 MAMANI UCHARICO, MARÍA MERCEDES 1050.050
23 61536075 CONDORI CHATATA, YASMIN MILAGROS 1035.342
24 73697353 CCOARITE PAJA, KEVIN FERNANDO 1011.690
25 60173133 POMACOSI ALAVE, FLOR ROCIO 1010.510
26 60908871 COSI MAMANI, KEVIN JAVIER 1006.320
27 60407925 CUCHO CAHUAYA, JHAYRO WALDIN 1003.190
========================================================================================
2026/08/09 12:57:15 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-II
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 38 ] MEDICINA HUMANA
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 61000361 YAÑEZ LUQUE, ERICK ALEXANDER 2187.124
2 60457763 PARISUAÑA HUAYNACHO, ALDAIR JEFFERSON 2106.710
3 60635328 CHECCA SUXSO, YEHUDE BRAYAN 2079.568
4 74059827 CUSI JIMENEZ, MARCO ALEXANDER 2053.138
5 61399506 FLORES MAMANI, CRHISTIAN SALVADOR 2045.120
6 61152620 COAQUIRA MESTAS, GERARDO ULISES 2042.794
7 61367194 CARI BARRIOS, DAIRON ANDREE 2040.760
8 61064485 YAPURASI MAMANI, REYNA EMILY 2034.870
9 61093747 FOROCA ADUVIRI, ANDREA PAOLA 2008.050
10 72572578 PERCCA CCAMA, CELIA IVONE 2002.834
11 73059566 RAMOS MAMANI, PEDRO DANIEL JOAQUIN 1990.750
========================================================================================
2026/08/09 12:57:15 PM
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-II
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 15 ] DERECHO
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 72052077 APAZA MAMANI, TANIA FRINE 1881.750
2 61254953 LUQUE APAZA, GABRIELA ALEJANDRA 1818.500
3 72062717 HUAMAN SAMPEN, LUIS GABRIEL 1745.670
4 61334610 APAZA PEREZ, JUAN SEBASTHIAN RODRIGO 1698.112
5 70958507 BAILON MAMANI, GABRIELA FERNANDA 1696.320
6 61279698 FLORES COILA, SHAMELY YAMILET 1689.528
7 61320024 QUISPE PARILLO, CINTHIA LUCERO 1685.190
8 60175266 GARCIA JALIRI, CRISS KARLA 1652.860
9 60665344 CECENARDO CAHUANA, FAMER ABEL 1649.020
10 72831367 GALINDO RAMOS, YURI MISAEL 1648.910
11 76947959 ANCCO HUILLCA, ELVIS JEFFERSON JHIRE 1644.670
12 60518607 QUISPE ARPITA, CLEBER DANIEL 1625.210
13 60179502 PILCO PACHO, MICHAEL WILLIAMS 1624.580
14 72990726 CCOSI JIMENEZ, GUDELIA HURTHA 1599.990
15 61063815 MANSILLA YUPANQUI, CESAR ANTONY 1595.380
16 73198773 QUISPE PARI, HUMBERTO ESTEFANO 1582.110
17 73430393 AÑARI CUTIPA, JOSE LUIS 1556.080
18 72335113 LUCANO CHACON, MARIA MAJHAL 1555.900
19 74742006 CHAMBI MAYTA, DENNIS RONY 1534.570
20 71148817 POVIS ALVAREZ, MARIA JESUS LEONOR 1532.720
21 61158557 LUPACA FARFAN, MARIA PAULA MICHELLE 1522.090
22 61205198 MAMANI SALCEDO, CAMILA MARYCEL 1519.170
23 76562285 VILLCA IDME, ANDY SERYETH 1511.080
24 60303594 JOVE HUAYTA, YAHIR EPIFANIO 1503.240
========================================================================================
2026/08/09 12:57:15 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-II
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 17 ] EDUCACIÓN INICIAL
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 61570205 CHUSI QUECARA, RUTH VANESA 1677.870
2 76926577 MAMANI QUISPE, YARMILA TERESA 1587.950
3 61321442 QUISPE YANA, KIMBERLY MARLY 1570.550
4 60538317 PARICOTO ARI, JUDITH MAYELIN 1514.570
5 61562311 RUELAS NEIRA, DEYSI ALEXANDRA 1424.390
6 60069059 GARNICA ALVAREZ, JHOSELYN ANABEL 1420.420
7 71520869 TICONA PEREZ, LOURDES VIVIANA 1398.712
8 60703677 MAYHUA COAGUILA, DAYAN NICOLE 1388.610
9 60176383 MAMANI SUCASAIRE, YANETH MARISOL 1378.340
10 73447722 LARICO HUANCA, LIZET ANALY 1377.960
11 73616674 SUCASACA PAYE, FIORELA ALEXANDRA 1376.460
12 60386902 ARESTEGUI NAVARRO, LEIDY MARINA 1372.936
13 73754895 RIVERA GUZMAN, LIZ EDITH 1322.890
14 61786467 MASCO CCAPACCA, LESLY SHOMARA 1322.482
15 60337669 RAMOS TIQUE, YHOSELYN TANIA 1321.400
16 61321403 QUISPE MAMANI, NICOLE YANET 1315.860
17 72479230 APAZA ANCCO, CINTHIA ESTEPHANIE 1280.640
18 61400538 HUAMAN QUISPE, DANITZA ESPERANZA 1273.210
19 71190404 TICONA FLORES, AMY MARIA JOSÉ 1254.400
20 60538289 CCARI MACHACA, ROSMERY GIMENA 1221.270
21 61802836 LIMACHI JORGE, SILVANA MERCEDES 1217.738
22 75352856 MAMANI LAURA, YOSELIN INES 1216.540
========================================================================================
2026/08/09 12:57:15 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-II
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 18 ] EDUCACIÓN PRIMARIA
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 47122247 SARMIENTO HUACO, LYS YELEN 1739.240
2 60537514 CJUNO PAREDES, AYDEE ROXANA 1652.300
3 60597132 TAPARA CHAYACAÑA, MARGOTH BRISELDA 1648.344
4 72967096 VILCAPAZA MOGROVEJO, YERMAÍN RENZO 1643.700
5 72757621 DIAZ MORALES, ELVIS ALEXANDER 1469.310
6 80963021 MAQUERA ORELLANA, MARIA TERESA 1469.050
7 60595421 MAMANI CHALCO, GEYSI GIULIANA 1464.270
8 60663861 YUCRA CENTENO, MARICIELO MAYRA 1459.940
9 60328361 CHAMBI CHAMBI, RIKY YHURGUEN 1443.860
10 60675364 RIVERA GONZALES, YERSON BLADIMIR 1433.910
11 61254546 QUISPE QUISPE, EIDAN RICK 1426.390
12 61598225 CONDORI CAHUAPAZA, JHENI CELIA 1412.640
13 61152618 FIGUEROA ZARASA, DEYSI MARELYN 1411.948
14 61938304 MAMANI NINA, NAYELY KARIM 1403.180
15 60641679 MIRANDA MAMANI, DIEGO ARMANDO 1370.150
16 61635157 MACEDO CHURA, LEEDY MAYUMY 1369.310
17 60067432 CALSIN LARICO, MARITZA LOURDES 1362.810
18 60452913 CCASO URURI, MITSHUMY LIZZETH 1359.830
19 60182062 MAMANI ALAVE, MAYRA MYLENE 1355.084
20 60341183 QUISPE QUISPE, YONY ELMER 1352.100
21 77682406 AQUINO ARGUEDAS, SANDRA SARA 1344.490
22 61766442 TURPO LIVISI, DEYVIS DARWIN 1334.890
23 71190962 AROAPAZA AGUILAR, DIEGO PAUL 1332.010
24 73148112 NINACONDO CAPIA, JOEL JUNIOR 1323.010
25 60982937 QUENTA ARPASI, ALEXIS ALEXANDER 1320.430
26 76260101 QUISPE PUNTACA, LUZ LUCERO 1300.140
27 61569341 APAZA LEON, LEYDI FIORELA 1297.060
========================================================================================
2026/08/09 12:57:15 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-II
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 23 ] ENFERMERÍA
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 60850622 APAZA TICONA, MELISSA 1925.630
2 60067674 TACO HUAYTA, ARACELLY ROSSIBELL 1603.170
3 71166033 LOPE ASTETE, ANDREE GUSTAVO 1554.620
4 60561061 CUTIPA CUSACANI, GRISSEL STHEFANY 1553.810
5 61569317 ARI ARI, YHOEL CRISTIAN 1521.400
6 74279871 APAZA PAYE, JUAN CARLOS 1520.020
7 75499174 LIMACHI MAMANI, LEIDY DIANA 1510.040
8 61399478 RODRIGUEZ APAZA, NAOMI CRYSSTAL 1500.920
9 71437732 PACORI PAUCAR, JESSICA BEATRIZ 1404.566
10 61783399 YANA YANA, DEYSI MILAGROS 1402.350
11 61000473 RAMOS QUISPE, JHAROL GERMAN 1399.280
12 60909211 ZAPANA APAZA, NELIDA SHEYLA 1371.020
13 60224276 MAMANI COAQUIRA, NOHELIA 1360.870
14 60850648 QUISPE CHARAJA, KAREN ARELIZ 1354.992
15 60746688 APAZA CHURA, NATHANIEL AVRIL 1315.170
16 61047124 CORTEZ APAZA, ANA MELIZA 1311.880
17 60603975 MAMANI TICONA, MERIAN NOHELY 1300.760
18 72629891 QUIJO CONDORI, YHOLENKA FLORYANA 1298.550
19 72451323 PINEDA NEIRA, LIZBETH 1296.420
20 60604274 QUISPE ATAMARI, JUAN DAVID 1283.450
21 72341833 HERRERA MONTESINOS, ALONDRA VICTORIA 1280.270
22 71561602 CHAMBI HUARACHI, MARILYN ROSAURA 1277.500
23 61400619 MACHACA BEJAR, JUDITH ANHELY 1265.510
========================================================================================
2026/08/09 12:57:15 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-II
========================================================================================
RELACION DE INGRESANTES
[ 27 ] INGENIERÍA CIVIL
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 76933105 CAIRA MACHACA, RONALD WILDO 1811.484
2 60850362 MORALES MACCAPA, RAFAEL ENRIQUE 1665.656
3 61537293 HUANCO MAMANI, GILDA 1597.440
4 73645932 MOCHICA VALER, JEFERSON 1545.320
5 60836676 APAZA BELIZARIO, RAUL ROMEO 1543.370
6 61204924 CASTILLO ORTEGA, RICARDO 1535.512
7 73300133 MOYA LUQUE, JOEL ALEXIS 1530.874
8 76742925 FIGUEROA TAPARA, YHUVI FRAYNET 1500.070
9 60339665 CALLOHUARI MUÑOZ, EDUARDO ALEXANDER 1493.730
10 60557462 PACHA ZEA, DAVID RONALD 1484.910
11 61000616 COILA ZAPANA, JUAN DAVID 1448.230
12 61204724 CHOQUEHUANCA QUISPE, BRYCE JHAIR 1441.930
13 76949181 INCAHUANACO CAIRA, JHON JHONATAN 1428.880
14 75355048 MAYE MAMANI, JEISSON YAMIR 1421.040
15 61093508 CARPIO MAMANI, JUAN LENIN MIJAIL 1411.276
16 73228079 HURTADO QUISPE, RONALD IVAN 1393.884
17 73806078 PANCCA MACHACA, ROBERTO CARLOS 1374.460
18 61400510 PORTILLO PARICAHUA, ERWIN ALEXIS 1373.510
19 73945423 PINO CAHUAPAZA, FRANK ABEL 1368.960
20 74525931 CONDORI LAYME, JHORDAN JOVY 1356.430
