Noticias
Clasificados para el examen del domingo 09 de agosto del 2026
Romel Ccopa
09 Aug 2026
207 lecturas
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-II
========================================================================================
CLASIFICADOS PARA EXAMEN DEL DOMINGO 9 AGOSTO 2026
[ 15 ] DERECHO
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 61279698 FLORES COILA, SHAMELY YAMILET 1942.150
2 60317456 MAMANI SALINAS, MARIA ASUNTA 1716.050
3 71684209 PEREZ PANCCA, DAYAN KATHERINE 1707.600
4 60176532 CUTIPA MAMANI, NICODEO DIEGO 1684.620
5 60451397 QUISPE FARJIN, ANGEL JOAQUIN 1673.610
6 70958507 BAILON MAMANI, GABRIELA FERNANDA 1665.870
7 72052077 APAZA MAMANI, TANIA FRINE 1644.280
8 62026885 CHOQUEMAMANI CALCINA, ZAURY ALEJANDRA 1628.060
9 60518607 QUISPE ARPITA, CLEBER DANIEL 1625.610
10 60066081 LAZARTE CCANCCAPA, ADELA 1621.410
11 60067942 CALLATA VILCA, ELIZABETH SHARMELY 1611.230
12 60397925 VALENCIA FAIJO, FRANCO RODRIGO 1600.700
13 61063669 COAQUIRA QUISPE, ANGIE FIORELA 1599.900
14 60303594 JOVE HUAYTA, YAHIR EPIFANIO 1599.590
15 72002186 CCALLE PUMA, THANIA ESTEFANNY 1598.544
16 62740600 APAZA MAMANI, MARTIN GREGORIO 1589.650
17 60371955 EUGENIO MAMANI, MARILUZ DANITZA 1589.154
18 73198773 QUISPE PARI, HUMBERTO ESTEFANO 1586.930
19 61255227 CARI CHUQUICALLATA, EMERSON LEAO 1575.750
20 60771435 CHURA TUPA, GABY DANIELA 1560.260
21 61400235 APAZA ROQUE, DANIEL 1540.890
22 71148817 POVIS ALVAREZ, MARIA JESUS LEONOR 1539.080
23 61254953 LUQUE APAZA, GABRIELA ALEJANDRA 1532.790
24 73522720 CHISLLA VALERIANO, FELIMON CLIEVER 1527.810
25 72062717 HUAMAN SAMPEN, LUIS GABRIEL 1525.660
26 72831367 GALINDO RAMOS, YURI MISAEL 1520.680
27 72595420 ESPINOZA PACCO, SHELBI LICELA 1512.630
28 61465779 PACCO RIVAS, PAZ ALEJANDRA RUBY 1508.330
29 60179502 PILCO PACHO, MICHAEL WILLIAMS 1508.210
30 60837143 CONDORI HUANCA, THALIA FLOR 1505.260
31 61320740 HANAMPA HUAYHUA, KIARA LIZETH 1503.710
32 73523743 JAILLITA CABRERA, CRISTIAN ELVIS 1502.956
33 61320024 QUISPE PARILLO, CINTHIA LUCERO 1502.230
34 61466113 BALBUENA MAMANI, ESMERALDA 1499.346
35 60746508 TTIMPO CHOQUE, JULIET 1497.610
36 60665344 CECENARDO CAHUANA, FAMER ABEL 1495.770
37 61093763 MACHACA MACHACA, XIOMARA MILAGROS 1493.196
38 74224571 ANCCO GÓMEZ, ERLY ARTURO 1492.690
39 61562322 CHURATA AZA, LIZETH NOHELY 1492.390
40 61158557 LUPACA FARFAN, MARIA PAULA MICHELLE 1489.620
41 73430393 AÑARI CUTIPA, JOSE LUIS 1483.310
42 76562285 VILLCA IDME, ANDY SERYETH 1482.060
43 61046864 MACHACA FLORES, RANDY ORTON 1471.980
44 60561184 FLORES MONTALICO, MAYDA MILENCA 1459.890
45 73644599 APAZA MAMANI, SANDRA 1455.080
46 60723395 TURPO ANDIA, ANGELINE MICHELL 1452.290
47 74742006 CHAMBI MAYTA, DENNIS RONY 1451.940
48 75667007 RAMOS MARCA, JOHN BRIAN 1447.800
49 73078960 MAYTA QUISPE, HEDU DE KENNY 1445.870
50 61400195 TACAR CUTISACA, ASTRID DANIELA 1442.410
51 61063815 MANSILLA YUPANQUI, CESAR ANTONY 1437.950
52 72332246 BENAVENTE BURGOS, YAIR CHRISTIAN 1431.690
53 60175266 GARCIA JALIRI, CRISS KARLA 1430.074
54 61563606 MAMANI VENTURA, YEYSSON YHON 1428.460
55 60500209 APAZA QUISPE, SHEYLA NADIA 1424.770
56 61205198 MAMANI SALCEDO, CAMILA MARYCEL 1417.794
57 61159036 MAMANI AYARQUISPE, NICOLE ANGHY 1406.210
58 61046881 LARICO MAMANI, ALEX 1404.430
59 60525910 PONCE VIZCARRA, MIRIAN YANEIRA 1404.210
60 61466005 QUISPE QUISPE, SHIRLEY NICOLLE 1402.094
61 73652946 RAMOS CHOQUE, LETICIA YENY 1399.100
62 77273060 CHURATA TINTA, VICTOR ELVIS 1397.678
63 72990726 CCOSI JIMENEZ, GUDELIA HURTHA 1391.130
64 77215631 COYLA PARI, DANIELA GABY 1386.034
65 76947959 ANCCO HUILLCA, ELVIS JEFFERSON JHIRE 1385.330
66 61176909 ADCO CHOQUE, NAYELI OLGA 1375.600
67 61589502 QUISPE MIRANDA, JENNIFER KELLY 1356.660
68 73976948 PERALTA ARMUTO, VICTOR DONNAR 1355.230
69 61334610 APAZA PEREZ, JUAN SEBASTHIAN RODRIGO 1353.700
70 60746642 PINO BARRIOS, BRIYITH STEFANNY 1349.420
71 73388686 HINOJOSA FLORES, DENILSON ROY 1347.416
72 61569932 CONDORI ZAPANA, JUDITH 1343.660
73 72823230 KCAHUI COILA, FABIANO CESAR 1343.590
74 73705983 PEÑA ZUÑIGA, CLEVER GLOBANY 1342.254
75 60375031 ARIZACA CANAHUIRI, VERTH KELVIN 1340.970
76 61536153 HUANCA RAMOS, STHEFANY BELEN 1340.950
77 60646506 HUAYNILLO CACERES, CHRISTIAN ADOLFO 1340.820
78 72697546 RAMOS CCAPA, MADELEYNE LUCERO 1339.540
79 60746437 CAUNALLA HANAMPA, RODRIGO ABEL 1337.320
80 71183349 RODRIGUEZ ARAGON, MARYORY GRISEL 1335.290
81 72335113 LUCANO CHACON, MARIA MAJHAL 1334.430
82 61400359 RAMOS MAMANI, VIANKA PILAR 1328.500
83 71377501 PINTO ZAMATA, ROGER EDWING 1326.776
84 70269392 APAZA TITO, CRISTHIAN GUSTAVO 1325.900
85 61400117 APAZA HUARAYA, JHOSEFH CARLOS CRISTIANO 1324.060
86 61158599 FLORES QUISPE, JHEIDY YUREMA 1322.410
87 72598155 LAZARO SONCO, PRALADESH NITAY 1320.266
========================================================================================
2026/08/08 04:24:34 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-II
========================================================================================
CLASIFICADOS PARA EXAMEN DEL DOMINGO 9 AGOSTO 2026
[ 17 ] EDUCACIÓN INICIAL
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 72067907 LERMA ALEMAN, INGRIT MIREYA 1598.290
2 60703677 MAYHUA COAGUILA, DAYAN NICOLE 1492.900
3 60273436 NINA MAMANI, DEYSI 1419.290
4 61334583 VILCA ZURITA, SELEDHY MICHELLE 1404.000
5 73754895 RIVERA GUZMAN, LIZ EDITH 1392.672
6 76926577 MAMANI QUISPE, YARMILA TERESA 1389.370
7 61614750 CUTIPA MAYTA, ZINTYA YUREMA 1365.348
8 60770404 CONDORI TICONA, CARLA JOHANA 1347.870
9 61159252 MACHACA ZAPANA, LIZBETH SILVIAN 1346.056
10 60069059 GARNICA ALVAREZ, JHOSELYN ANABEL 1336.566
11 61000607 HANCCO CRUZ, KHEYDI PAMELA 1335.740
12 61562311 RUELAS NEIRA, DEYSI ALEXANDRA 1333.040
13 60181280 PACHA LIMA, MELIZA ESMILDA 1250.850
14 60536281 ILLA BELIZARIO, YENNYFER FABIOLA 1239.810
15 61570205 CHUSI QUECARA, RUTH VANESA 1234.460
16 75352856 MAMANI LAURA, YOSELIN INES 1234.140
17 61400538 HUAMAN QUISPE, DANITZA ESPERANZA 1224.960
18 73773699 AGUILAR LAMPA, YAQUELIN 1216.270
19 73616674 SUCASACA PAYE, FIORELA ALEXANDRA 1211.230
20 72966495 TISNADO SOTO, CARMEN ROSA 1204.580
21 71190404 TICONA FLORES, AMY MARIA JOSÉ 1202.280
22 71185824 QUISPE CCUNO, ANGHIE KIARA 1201.258
23 61594821 BELTRAN AVALOS, TANIA JHOVANA 1199.000
24 60820195 TAMAYO PANCA, JANETH 1194.032
25 61589508 PARIZACA PEREZ, SUMMY LORENA 1190.230
26 61514102 CONDORI RIOS, BRIGUI SHANDY 1185.520
27 60509499 LUQUE ARIAS, SANDY MARILU 1182.220
28 61400722 CALVO VALERO, HEYMY IZIZ 1178.230
29 61254578 GARATE DE LA CRUZ, ROCIO MILAGROS 1174.050
30 71880081 CUTIPA HAÑARI, ANA CRISTINA 1169.450
31 60538289 CCARI MACHACA, ROSMERY GIMENA 1168.870
32 72585236 ZAPANA JALLO, LIZETH FABIOLA 1164.350
33 73447722 LARICO HUANCA, LIZET ANALY 1163.200
34 60443092 MAYTA HUAMANTUMA, MELISSA LIZ 1161.930
35 61802836 LIMACHI JORGE, SILVANA MERCEDES 1160.050
36 71671046 MARCE TINTAYA, ROCIO STHEFANY 1159.088
37 60300319 COAQUIRA AVALOS, KAREN BRITHNEY 1153.870
38 61536669 MAMANI PONCE, DEYSI ANHELI 1151.034
39 60407924 ROSAS MAMANI, ANA ISABEL 1148.150
40 60386902 ARESTEGUI NAVARRO, LEIDY MARINA 1146.014
41 60538317 PARICOTO ARI, JUDITH MAYELIN 1145.040
42 77075697 CACERES CCARCCAHUSTO, YUDI OLINDA 1144.940
43 61569943 DIAZ QUIZA, NOHELI ESTEFANY 1133.660
44 71520869 TICONA PEREZ, LOURDES VIVIANA 1132.054
45 61400826 RIVERA ZEA, LIZETH DAYANA 1129.970
46 73523386 BELLIDO CONDORI, NOEMI 1128.642
47 60609828 CAPAJAÑA PACORICONA, MAYLI AIMAR 1128.268
48 75313602 MAMANI MAMANI, SARAI SHANTY 1123.450
49 60456167 MAMANI LAURA, LIZBENIA MAYUMI 1123.280
50 73154182 CHURATA CALIZAYA, LIZET MILAGROS 1121.870
51 75539312 QUINO APAZA, LUZDENIA MILEN 1111.510
52 60341324 AHUMADA QUISPE, JACKELINE PILAR 1108.360
53 60353027 VILCA RUELAS, MARICIELO 1107.190
54 62076453 ENCINAS CABRERA, YENNIFER 1105.770
55 61536076 QUISPE MAMANI, ALISSON DAYANE NICOL 1104.884
56 75480883 CHUQUIMAMANI YANA, MILAGROS YAKELIN 1103.840
57 60337669 RAMOS TIQUE, YHOSELYN TANIA 1102.390
58 76933076 HUANCOLLO YUCRA, ROSSY ANALY 1098.720
59 62026766 MAMANI CUTIPA, ASHLY BELINDA 1098.690
60 60746568 CANQUI DUEÑAS, ANATSABEL TERESA 1098.400
61 60665315 BEJAR VILCAPAZA, MELIZA 1092.740
62 60665180 CALSINA LAURA, MILAGROS JENNIFER 1092.230
63 62047436 MAMANI MAMANI, DANIA MAYLIN 1086.394
64 60176383 MAMANI SUCASAIRE, YANETH MARISOL 1073.220
65 61939398 PARI MEJIA, ABBY MARYCIELO NAYRA ALAYA 1072.970
66 72602480 FLORES ILLA, WINNY FABIOLA 1072.464
67 61786467 MASCO CCAPACCA, LESLY SHOMARA 1066.340
68 61158672 PAREDES TITO, GABRIELA ANDREA 1065.224
69 60401999 MAMANI BELIZARIO, EVELYN JASMIN 1064.890
70 61321403 QUISPE MAMANI, NICOLE YANET 1061.540
71 63454537 MAYTA MAMANI, DIANET 1060.800
72 71621822 CALSINA QUISPE, MISHELL EVELYN 1055.580
73 60619137 YUCRA COAQUIRA, RUTH LIZBETH 1047.270
74 60612494 MOLINA POZO, LIZET 1046.470
75 61536617 ESTRADA PONCE, GREISY YADIRA 1043.280
76 61321442 QUISPE YANA, KIMBERLY MARLY 1041.070
77 72479230 APAZA ANCCO, CINTHIA ESTEPHANIE 1040.600
========================================================================================
2026/08/08 04:24:34 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-II
========================================================================================
CLASIFICADOS PARA EXAMEN DEL DOMINGO 9 AGOSTO 2026
[ 18 ] EDUCACIÓN PRIMARIA
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 62020127 CHOQUE CONDORI, YESSICA MELISSA 2104.530
2 75518575 MACHACA MAYTA, GLADYS 1984.354
3 61255078 TAYPE COYLA, BELINDA 1906.342
4 61514237 LAURA CONDORI, VIANE DANITZA 1878.540
5 61400358 COLQUEHUANCA NAIRA, LUZ TATIANA 1626.420
6 60675364 RIVERA GONZALES, YERSON BLADIMIR 1593.500
7 60597132 TAPARA CHAYACAÑA, MARGOTH BRISELDA 1589.460
8 61320823 CONDORI PERALTA, JADE BELINDA 1573.944
9 60182062 MAMANI ALAVE, MAYRA MYLENE 1539.890
10 60595421 MAMANI CHALCO, GEYSI GIULIANA 1504.480
11 75125673 GUZMAN PANCCA, GINO MICHELL 1491.100
12 73819134 TAPARA CCALLISANA, RUTH ADALY 1455.600
13 72967096 VILCAPAZA MOGROVEJO, YERMAÍN RENZO 1440.530
14 60646634 PALACO LOPE, FRANCO JHOEL 1436.452
15 60609923 RAMOS HUAQUISTO, SHEYLA YAMILEY 1427.660
16 60341183 QUISPE QUISPE, YONY ELMER 1418.100
17 60298040 ALARCON HUANCA, JULIETH SHANON 1393.766
18 77682406 AQUINO ARGUEDAS, SANDRA SARA 1391.110
19 61537091 SANTI CHAHUARA, DANIELA ESCARLET 1374.280
20 62026847 LAURA RUELAS, LEYDY JASMIN 1374.190
21 75445880 GUERRA FLORES, ZULENKA 1366.300
22 61628365 COLQUEHUANCA APAZA, LEYDI NICOLE 1359.510
23 60982937 QUENTA ARPASI, ALEXIS ALEXANDER 1353.770
24 61399858 PEÑALOZA PIZARRO, JHOSSELIN NATZUMI 1344.080
25 60340335 FLORES MAMANI, YURI MARYORI 1328.060
26 61938280 RAMOS TORRES, AYELEN YEMILY 1326.570
27 60663861 YUCRA CENTENO, MARICIELO MAYRA 1324.940
28 71192136 CANDRO MAMANI, ROSA MARIA LELIZ 1319.070
29 80963021 MAQUERA ORELLANA, MARIA TERESA 1315.760
30 61598225 CONDORI CAHUAPAZA, JHENI CELIA 1312.470
31 61467883 COTRADO FLORES, YUDITH ESMERALDA 1309.350
32 61255495 ARACAYO MAMANI, FLOR MARINA 1302.290
33 60714333 QUISPE CONDORI, REYNA YAKELIN 1298.240
34 60258374 PEREZ TICONA, ASTRID ROSSY 1293.760
35 60283726 CHAMBI HUALLPA, RUTH ESTEFANY 1292.540
36 73148112 NINACONDO CAPIA, JOEL JUNIOR 1280.210
37 75403874 FLORES ILAQUITA, ROSA ANGELICA 1271.450
38 61206433 JILAJA MAMANI, DEYVIS TOMY 1271.358
39 60561170 QUISPE LIMACHI, FLORA LUZ 1268.278
40 60238514 VIAMONTE PILCO, LUZ MARGOTH 1263.130
41 60271364 CARI MIRANDA, BLANCA MEDALY ZULEMA 1259.770
42 60665203 SONCCO CAHUAPAZA, ANNELHY SHANTAL 1259.298
43 61632019 COPACONDORI RAMOS, EYNAR WILFREDO 1254.890
44 73315994 MAMANI ANDRADE, ERIKA ANNAIS 1252.620
45 61766442 TURPO LIVISI, DEYVIS DARWIN 1250.480
46 62338287 CONDORI MAMANI, MONICA YOSELY 1244.730
47 60341176 COLCA APAZA, THANIA MARIBEL 1242.050
48 60765471 MAMANI MACHACA, DELAYDE GELY 1240.700
49 61569341 APAZA LEON, LEYDI FIORELA 1237.840
50 47122247 SARMIENTO HUACO, LYS YELEN 1234.548
51 61593734 PINEDA MOLINA, BELINA MILAGROS 1233.980
52 61570061 HANCCO CCALLANCHO, KELIA SARITH 1231.670
53 60748357 QUISPE ISIDRO, YUREMA 1227.220
54 72757621 DIAZ MORALES, ELVIS ALEXANDER 1220.670
55 71948725 JOVE VILCAPAZA, MARY LIZSETH 1219.150
56 60386919 YANA VIZA, JHOSSELIN MAYLI 1214.850
57 60388287 MAMANI SOTO, JOSUE 1214.630
58 60716759 LUJAN CUTIPA, PAOLA VICTORIA SHINA 1208.736
59 60388742 MAMANI CARLOSVIZA, ALONSO 1208.550
60 61399545 RAMOS LAYME, KATERIN SOFIA 1208.290
61 73306988 LARICO APAZA, KELLY BEATRIZ 1208.240
62 76260101 QUISPE PUNTACA, LUZ LUCERO 1198.450
63 60067432 CALSIN LARICO, MARITZA LOURDES 1197.330
64 61938304 MAMANI NINA, NAYELY KARIM 1195.610
65 76545097 QUISPE RODRIGUEZ, EDY FRANKLIN 1191.350
66 77676281 MEDINA MAMANI, GRIMANEZA SAYDA 1187.576
67 60328340 BELIZARIO DÍAZ, FLOR DE ANABEL 1187.080
68 60286431 QUELLO BARRANTES, ERIKA YASMIN 1185.638
69 60641676 HOLGUIN FLORES, JACKELINE 1184.640
70 60537514 CJUNO PAREDES, AYDEE ROXANA 1179.100
71 72950704 BUSTINZA RAMOS, BRENDA LIDA 1175.756
72 71190962 AROAPAZA AGUILAR, DIEGO PAUL 1174.970
73 60258366 MESTAS CHAMBI, YADIRA NAYELY 1169.520
74 60178970 AYCACHI CCALAHUILLE, PAMELA 1168.310
75 60554817 SUCARI QUISPE, ADELY YOLINDA 1167.930
76 73818391 GAUNA BLANCO, CINTHIA LIS 1167.510
77 61093783 TIPULA RODRIGO, ESTEFANY 1165.200
78 61514137 MAMANI QUISPE, NAYELI MAHITE 1160.560
79 60338304 APAZA CCAMA, SHEYLA DIANA 1158.030
80 60746480 APARICIO POMA, VALERIA ANGELES 1152.870
81 77085189 CHAYÑA CHAMBI, CINTHIA LISBETH 1152.350
82 63175443 YARANGA LIMA, JOSUE DIEGO 1152.170
83 60256542 FLORES CHOQUECHAMBI, JOSE ANTONIO 1151.122
84 60295770 RAMOS FUENTES, CINTHYA ROCIO 1150.620
85 61254546 QUISPE QUISPE, EIDAN RICK 1148.530
86 61182543 CARTAGENA GÓMEZ, GREYSKELLY 1147.770
87 61205008 RAMOS ORDOÑO, MELISSA REYNA 1146.770
88 60201247 SINCHI QUISPE, YASHURI MILENA 1145.980
89 61635157 MACEDO CHURA, LEEDY MAYUMY 1143.198
90 60066985 LIMACHE TICONA, MARYLUZ MATILDE 1140.530
91 60531138 QUISPE GUEVARA, YAN FRANK 1137.460
92 60558336 MAMANI CONDORI, MIDWAR WALTER 1132.440
93 60377234 MAMANI CAYLLAHUA, DEYSI LISBETH 1129.710
94 70958482 QUISPE VASQUEZ, MIA CECILIA 1126.950
95 60452913 CCASO URURI, MITSHUMY LIZZETH 1125.690
96 61614888 APAZA CAYO, MARILY ROCIO 1123.530
97 61046880 QUISPE QUISPE, JADE NOEMI 1122.390
98 60641679 MIRANDA MAMANI, DIEGO ARMANDO 1120.330
99 60515594 CALLO MAMANI, ESTEFANI MARIANE 1115.850
100 71666435 CONDORI MAMANI, RUY BLADIMIR 1114.420
101 61536825 TICONA MELENDES, ANEL ALEZA 1114.270
102 60170737 SERPA HUANCA, HENRY SAUL 1113.950
103 60275835 ANQUISE CUITO, ROSSMERY 1107.040
104 60201511 RIOS FAIJO, YOSELYN NITZA 1106.948
105 61766499 ALATA ARROSQUIPA, LYANA PRIANKA 1105.664
106 60502175 RODRIGUEZ AZA, KEVIN JAIR 1100.220
107 60675352 GARRIDO CONDORI, SAIT VALESHKA 1099.990
108 61063315 PARIAPAZA APAZA, KELLY MARYORI 1099.490
109 76921265 MAMANI SALAMANCA, JOHN EDYSSON 1098.374
110 60467533 ADUVIRI TICONA, BRICET 1097.312
111 61094228 QUISPE CONDORI, RUBY STEFANY 1096.930
112 60681324 QUISPE PACHA, MILAGROS KARIN 1092.580
113 60376737 HANCCO HUARSOCCA, MELANY 1090.450
114 61373644 ORDOÑO CASTRO, ERIKA BRIGITT 1089.750
115 73164352 SARAZA TAPIA, IRENE ALIBEL 1087.400
116 60909241 CONDORI QUISPE, IVONNE DANNA 1087.358
117 60554785 ZAPANA HUAYTA, CRISTIAN EDY 1086.970
118 60176660 APAZA APAZA, DONNA MORA ARAISA 1085.140
119 60716925 ITO CHUQUIJA, DAYAN MISHEL 1083.410
120 60246614 PEÑA OTAZU, NORMA SOLEDAD 1083.120
121 71411043 APAZA QUISPE, DENIS WILMAR 1082.548
122 60592281 QUISPE MAMANI, LUZ NAYELI 1082.130
123 60328361 CHAMBI CHAMBI, RIKY YHURGUEN 1082.040
124 61562318 LLANQUI COILA, YENY 1081.738
125 73649442 CCAMA ALEJO, LUIS ALBERTO 1080.710
126 74351240 YAPU ORTIZ, AYDA YANIRA 1080.326
127 60202275 APAZA PARIZACA, JHERI IVAN 1079.450
128 73415677 MAMANI GONZA, MARIEL EUGENIA 1079.360
129 73822823 MENA ANCACHI, LIZ LEYDI 1073.000
130 61152618 FIGUEROA ZARASA, DEYSI MARELYN 1067.720
========================================================================================
2026/08/08 04:24:34 PM
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO DE PUNO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
EXAMEN DE ADMISION GENERAL 2026-II
========================================================================================
CLASIFICADOS PARA EXAMEN DEL DOMINGO 9 AGOSTO 2026
[ 23 ] ENFERMERÍA
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 60850622 APAZA TICONA, MELISSA 1882.320
2 61000485 RUELAS MAMANI, JUAN CARLOS 1853.340
3 61618051 LEQQUE QUISPE, FRANZ SCHUBERT 1758.160
4 71166033 LOPE ASTETE, ANDREE GUSTAVO 1721.342
5 60630159 ANCCO QUISPE, GABRIELLA NAZARETH 1583.528
6 61400619 MACHACA BEJAR, JUDITH ANHELY 1548.896
7 60490289 CCANSAYA PERALTA, FLOR SHOMARY 1485.450
8 61783399 YANA YANA, DEYSI MILAGROS 1430.604
9 60732855 QUISPE LARIJO, CINTHIA YEMIRA 1407.950
10 60765135 CANO ARAUJO, ELMER AQUILINO 1400.740
11 60837128 MIRAMIRA MIRAMIRA, MILAGROS MARGARITA 1399.890
12 74279871 APAZA PAYE, JUAN CARLOS 1399.580
13 61432596 QUISPE SUMI, MARICIELO PATTY 1396.360
14 60604092 AROHUANCA MARCA, LIZETH YAMIRA 1393.880
15 60604274 QUISPE ATAMARI, JUAN DAVID 1384.560
16 60850052 TITO PARISACA, ROSSY VANESSA 1359.980
17 60067839 QUISPE AYQUI, MIXSEL DAYANA 1358.150
18 72919375 QUISPE MONZON, LIZETH FRANCHESKA 1349.570
19 60616354 TICONA CHARCA, DIANA 1346.930
20 61399478 RODRIGUEZ APAZA, NAOMI CRYSSTAL 1335.280
21 60287577 CHIPANA CHOQUE, YOSSELYN PAOLA 1326.000
22 74348933 LAIME TURPO, MIRIAN FIORELA 1321.420
23 60746688 APAZA CHURA, NATHANIEL AVRIL 1309.660
24 71437732 PACORI PAUCAR, JESSICA BEATRIZ 1304.300
25 60909211 ZAPANA APAZA, NELIDA SHEYLA 1293.050
26 61903614 CRUZ QUISPE, AILIN SHAIEL 1292.220
27 61064477 APAZA QUISPE, KATERYN MILAGROS 1290.700
28 72836118 ARRAZOLA FLORES, SUMMY MILEYDI 1287.970
29 62026796 MAMANI RAMIREZ, VILMA LIZETH 1286.280
30 61465388 CONDORI ANCO, KAREN ANALY 1277.690
31 70960455 MAMANI ROJAS, KATHERINNE EVELYN ROUSS 1277.160
32 75452996 ROJAS GUTIERREZ, JHASMIN JHASURI 1262.050
33 75921432 ZEA QUISPE, ZELEDITH CINTHIA 1257.910
34 60603975 MAMANI TICONA, MERIAN NOHELY 1255.330
35 61569317 ARI ARI, YHOEL CRISTIAN 1253.960
36 61758770 LLANOS MAMANI, NAYELY AYMAR 1253.790
37 75499174 LIMACHI MAMANI, LEIDY DIANA 1248.944
38 60676810 SALAS CALDERON, LUZ MELANY FLOR 1240.360
39 60067674 TACO HUAYTA, ARACELLY ROSSIBELL 1238.630
40 60619088 PUMA BELIZARIO, IVAN ORLANDO 1237.840
41 74155786 LIMA QUEA, JHOSELYN ESTEFANY 1236.290
42 60630243 CALSIN ACEITUNO, AILEEN PAOLA 1230.220
43 60224276 MAMANI COAQUIRA, NOHELIA 1230.090
44 60723372 NINA SALAS, ARIANA MILAGROS 1223.020
45 72629891 QUIJO CONDORI, YHOLENKA FLORYANA 1219.200
46 61697402 COLQUE TURPO, FLOR MARIA 1218.440
47 61467894 PILCO MAMANI, HENRY JOEL 1213.230
48 60567772 APAZA VILAVILA, LIZ KATERIN 1212.990
49 76180975 ENCINAS AGUILAR, LIZBETH ROCIO 1210.140
50 71561602 CHAMBI HUARACHI, MARILYN ROSAURA 1208.930
51 61466220 RUELAS QUISPE, GUADALUPE GIMENA 1208.034
52 60561061 CUTIPA CUSACANI, GRISSEL STHEFANY 1207.670
53 60069424 CHARALLA OCHOCHOQUE, RUTH MELANIA 1205.448
54 61783409 HUAMAN FLORES, NATALI LIZETH 1205.110
55 72341833 HERRERA MONTESINOS, ALONDRA VICTORIA 1204.290
56 61619570 TURPO APAZA, WHITNEY ABAT 1190.820
57 71165201 IGNACIO VALDIVIA, LIZ MARIBEL 1190.366
58 60170973 QUINO SUCASARA, REGINA 1186.100
59 61152790 MAYE MAMANI, GREASSY ROSARIO 1185.080
60 61000473 RAMOS QUISPE, JHAROL GERMAN 1182.934
61 77426665 COLQUE TURPO, VIKY MAYLI 1182.070
62 72602000 CANAZA PANCCA, YAMILEY YUMIRA 1182.010
63 61563609 MAMANI FERNANDEZ, CARMEN SOLEDAD 1180.190
64 61400194 CALISAYA MENDOZA, KAREN YADIRA 1177.274
65 72451323 PINEDA NEIRA, LIZBETH 1173.400
66 60908675 ALMANZA PARI, DAYANNA ANYEELI 1172.890
67 61591590 CALSIN BETANZO, ALEX JIMMY 1169.840
68 60249711 CCALA CHALLCO, SONIA 1167.054
69 60643423 GUTIERREZ QUISPE, MERY YULIZA 1165.110
70 61279666 MONTURA QUISPE, MYA JOSELY 1153.430
71 61584263 SUCASACA PILCO, JOHAN FANO 1152.310
72 60067427 GUTIERREZ ARAPA, YENIFER YAQUELIN 1152.144
73 60684583 RAMIREZ TICONA, YAMILETH ALIDA 1151.510
74 61321381 COAQUIRA QUISPE, THALIA SHASHI LIZET 1151.180
75 76339508 CAYLLAHUA CUTIPA, EDITH SOLEDAD 1150.690
76 60179731 ITO DIAZ, NAYELY MEL 1147.210
77 60179297 CACERES PAUCAR, LEYDI MILAGROS 1143.614
78 61399527 CUNO QUISPE, GABRIELA 1143.142
79 77157757 HUANCA SUAÑA, MARIBEL MAGDALENA 1130.470
80 60204063 MAMANI RAMOS, ANA BEATRIZ 1129.490
81 60340381 MACHACA PARICANAZA, MARIA LIZBETH 1129.250
82 73153176 MAMANI PAURO, SARAI GABRIELA 1126.290
83 72590182 GOMEZ LIVISE, LESHLY MIRELY 1121.430
84 61465471 QUISPE RIVERA, EDMAR DUANE 1114.510
85 60850648 QUISPE CHARAJA, KAREN ARELIZ 1112.204
86 60765154 MOSCAIRO MAMANI, HEYDY GIULIANA 1106.650
87 60716825 QUISPE PASTOR, LIZETH ALIZEE 1105.910
88 61205363 QUISPE NINA, MARYORITH SAYUMY 1104.910
89 61091926 CHURA CHUQUIJA, MISHELL JAMILEIDY 1101.920
90 61414160 MAMANI MENDOZA, ANGELES BRIYITH 1100.570
91 60723250 PANCA CHURATA, ANGIE RUBY 1100.344
92 61047124 CORTEZ APAZA, ANA MELIZA 1100.110
93 60171579 QUISPE MITA, LIZ MARGOTH 1098.390
